- +7(495) 565-35-49
Мощность э/двигателя | 0,18 кВт | ||
Максимальная подача | 3 м3/час | ||
Максимальный напор | 10 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,4 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | ( РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 305/136/153 | ||
Габариты | 6 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вольтаж |
Вал |
Эластомеры |
М35-52622 | 230B-1ф | PTFE | EPDM |
М35-52623 | FPM |
||
М35-52594 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М35-52595 | FPM |
||
М35-52619 | 230B-1ф | керамика | EPDM |
М35-52620 | FPM |
||
М35-52291 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М35-52592 | FPM |
||
Версии PVDF |
|||
М35-52624 | 230B-1ф |
PTFE | FPM |
М35-52596 | 230/400В-3ф |
||
М35-52621 | 230B-1ф |
керамика | |
М35-52593 | 230/400В-3ф |
Мощность э/двигателя | 0,18 кВт | ||
Максимальная подача | 5 м3/час | ||
Максимальный напор | 10 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | ( РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 305/136/153 | ||
Габариты | 6 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вольтаж |
Вал |
Эластомеры |
М50-52615 | 230B-1ф | PTFE | EPDM |
М50-52616 | FPM |
||
М50-52606 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М50-52607 | FPM |
||
М50-52612 | 230B-1ф | керамика | EPDM |
М50-52613 | FPM |
||
М50-52601 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М50-52602 | FPM |
||
Версии PVDF |
|||
М50-52617 | 230B-1ф |
PTFE | FPM |
М50-52608 | 230/400В-3ф |
||
М50-52614 | 230B-1ф |
керамика | |
М50-52603 | 230/400В-3ф |
Мощность э/двигателя | 0,25 кВт | |
Максимальная подача | 7 м3/час | |
Максимальный напор | 9,5 м | |
Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | |
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
Габариты | 422/177/155 | |
Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
Вес | 10 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
М70-52366 | PTFE | EPDM |
М70-52367 | FPM |
|
М70-52325 | керамика | EPDM |
М70-52328 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
М70-52368 | PTFE |
FPM |
М70-52329 | керамика |
Мощность э/двигателя | 0,75 кВт | |
Максимальная подача | 10 м3/час | |
Максимальный напор | 18 м | |
Максимальная плотность среды | 1,5 г/см3 ; 2 г/см3 (PVDF в.п) | |
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
Габариты | 422/177/195 | |
Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
Вес | 15 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
М100-52555 | PTFE | EPDM |
М100-52556 | FPM |
|
М100-52552 | керамика | EPDM |
М100-52553 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
М100-52560 | PTFE |
FPM |
М100-52559 | керамика |
|
Версии PVDF в.п |
||
М100-52698 | PTFE |
FPM |
М100-52571 | керамика |
Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | |
Максимальная подача | 14 м3/час | |
Максимальный напор | 19 м | |
Максимальная плотность среды | 1,5 г/см3 ; 2 г/см3 (PVDF в.п) | |
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
Габариты | 422/177/195 | |
Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
Вес | 15 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
М140-52565 | PTFE | EPDM |
М140-52566 | FPM |
|
М140-52563 | керамика | EPDM |
М140-52564 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
М140-52574 | PTFE |
FPM |
М140-52573 | керамика |
|
Версии PVDF в.п |
||
М140-52700 | PTFE |
FPM |
М140-51829 | керамика |
Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | |
Максимальная подача | 20 м3/час | |
Максимальный напор | 19 м | |
Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
Габариты | 422/177/195 | |
Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
Вес | 15 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
М200-52580 | PTFE | EPDM |
М200-52581 | FPM |
|
М200-52577 | керамика | EPDM |
М200-52578 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
М200-52585 | PTFE |
FPM |
М200-52584 | керамика |