- +7(495) 565-35-49
Мощность э/двигателя | 0,01 кВт | ||
Максимальная подача | 0,7 м3/ч | ||
Максимальный напор | 4 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | корпус РР 80° С | ||
Габариты | 219/110/133 | ||
Габариты | 1,9 кг | ||
Модель |
Вольтаж |
Вал |
Эластомеры |
М7-50052 | 230B-1ф | керамика | EPDM |
М7-50640 | FPM |
Мощность э/двигателя | 0,045 кВт | ||
Максимальная подача | 2 м3/час | ||
Максимальный напор | 6 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | корпус РР 80° С | ||
Габариты | 303/107/162 | ||
Габариты | 3,1 кг | ||
Модель |
Вольтаж |
Вал |
Эластомеры |
М15-51789 | 230B-1ф | керамика | EPDM |
М15-51790 | FPM |
||
М15-51791 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М15-51792 | FPM |
Мощность э/двигателя | 0,12 кВт | ||
Максимальная подача | 3,8 м3/час | ||
Максимальный напор | 7 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,1 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | корпус РР 80° С | ||
Габариты | 266/110/163 | ||
Габариты | 3,5 кг | ||
Модель |
Вольтаж |
Вал |
Эластомеры |
М25-52693 | 230B-1ф | PTFE | EPDM |
М25-52695 | FPM |
||
М25-52694 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М25-52675 | FPM |
||
М25-52440 | 230B-1ф | керамика | EPDM |
М25-52441 | FPM |
||
М25-52436 | 230/400В-3ф | EPDM |
|
М25-52437 | FPM |