- +7(495) 565-35-49
Мощность э/двигателя | 0,18 кВт | ||
Максимальная подача | 4,8 м3/час | ||
Максимальный напор | 9 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | корпус РР 80° С | ||
Габариты | 313/136/156 | ||
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | ||
Вес | 8 кг | ||
Модель |
Вал |
Торцевые уплотнения |
Эластомеры |
A15-52636 | тефлон | 13704/14261
|
EPDM |
A15-52637 | 13703/13702 |
FPM |
Мощность э/двигателя | 0,75 кВт | ||
Максимальная подача | 10 м3/час | ||
Максимальный напор | 18 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,8 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 397/177/195 | ||
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | ||
Вес | 8 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вал |
Торцевые уплотнения |
Эластомеры |
A18-51416 | тефлон | 13704/14261
|
EPDM |
A18-51891 | 13703/13702 |
FPM |
|
Версии РVDF |
|||
A18-51232 | тефлон |
13703/13702 |
FPM |
Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | ||
Максимальная подача | 14 м3/час | ||
Максимальный напор | 19 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,7 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 397/177/195 | ||
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | ||
Вес | 15 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вал |
Торцевые уплотнения |
Эластомеры |
A19-51418 | тефлон | 13704/14261
|
EPDM |
A19-518931 | 13703/13702 |
FPM |
|
Версии РVDF |
|||
A19-51255 | тефлон |
13703/13702 |
FPM |
Мощность э/двигателя | 2,2 кВт | ||
Максимальная подача | 30 м3/час | ||
Максимальный напор | 22 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,4 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 397/177/195 | ||
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | ||
Вес | 19,6 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вал |
Торцевые уплотнения |
Эластомеры |
А27-51442 | нерж. сталь |
13704/14261 | EPDM |
A27-51444 | титан |
||
A27-51446 | титан |
13703/13702 | FPM |
A27-51448 | тефлон |
||
Версии РVDF |
|||
A27-51485 | тефлон |
13703/13702 |
FPM |
Мощность э/двигателя | 4 кВт | ||
Максимальная подача | 48 м3/час | ||
Максимальный напор | 22 м | ||
Максимальная плотность среды | 1,5 г/см3 | ||
Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | ||
Габариты | 560/223/255 | ||
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | ||
Вес | 26,3 кг | ||
Версии РР |
|||
Модель |
Вал |
Торцевые уплотнения |
Эластомеры |
А30-51450 | нерж. сталь |
13704/14261 | EPDM |
A30-51452 | титан |
||
A30-51454 | титан |
13703/13702 | FPM |
A30-51456 | тефлон |
||
Версии РVDF |
|||
A30-51487 | тефлон |
13703/13702 |
FPM |