- +7(495) 565-35-49
Насосы вертикальные с консольным валом, т. е. без подшипников и уплотнений вала в проточной части.
Мощность э/двигателя | 0,75 кВт | |
Максимальная подача | 10 м3/час | |
Максимальный напор | 14 м | |
Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С | |
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | |
Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм | |
Max. высота от уровня жидкости до фланца | 380 (580) мм | |
Габариты | 806,5 (1006,5)/340/340 | |
Вес | 15,5-16 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Высота (мм)* |
Эластомеры |
Т101-52006 | 556,5 | EPDM |
Т101-52007 | FPM |
|
Т101-52009 | 756,5 | EPDM |
Т101-52010 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
Т101-52008 | 556,5 |
FPM |
Т101-52011 | 756,5 |
Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | |
Максимальная подача | 14,5 м3/час | |
Максимальный напор | 17 м | |
Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С | |
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | |
Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм | |
Max. высота от уровня жидкости до фланца | 380 (580) мм | |
Габариты | 838,5 (1038,5)/340/340 | |
Вес | 17,5-18 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Высота (мм)* |
Эластомеры |
Т141-52015 | 556,5 | EPDM |
Т141-52016 | FPM |
|
Т141-52018 | 756,5 | EPDM |
Т141-52019 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
Т141-52017 | 556,5 |
FPM |
Т141-52020 | 756,5 |
Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | |
Максимальная подача | 18,5 м3/час | |
Максимальный напор | 18,5 м | |
Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С | |
Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | |
Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм | |
Max. высота от уровня жидкости до фланца | 380 (580) мм | |
Габариты | 838,5 (1038,5)/340/340 | |
Вес | 17,5-18 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Высота (мм)* |
Эластомеры |
Т201-52024 | 556,5 | EPDM |
Т201-52025 | FPM |
|
Т201-52027 | 756,5 | EPDM |
Т201-52028 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
Т201-52026 | 556,5 |
FPM |
Т201-52029 | 756,5 |